Capacités des salles en location
| Nombre maximum de personnes | ||||||
| m² | ||||||
| Europe 57 | 220 | - | 100 | - | 180 | - |
| Europe 93 | 160 | 44 | 72 | 64 | 140 | - |
| Europe | 380 | - | 180 | 70 | 380 | - |
| Afrique | 100 | 38 | 54 | 44 | 90 | - |
| Australie+Océanie | 100 | 38 | 42 | 44 | 80 | - |
| Océanie | 55 | 18 | 24 | 24 | 50 | - |
| Australie | 45 | 18 | 18 | 20 | 20 | - |
| Asie | 55 | 20 | 28 | 28 | 50 | - |
| Amérique du Nord | 50 | 18 | 20 | 20 | 20 | - |
| Amérique du Sud | 30 | 12 | 12 | 14 | 20 | - |
| Kobé | 35 | 16 | 14 | 20 | 20 | - |
| Copenhague | 35 | 16 | 14 | 20 | 20 | - |
| VIP | 40 | 16 | 14 | 20 | 20 | - |
| Hall | 400 | - | - | - | - | 400 |
| Terrasse | 250 | - | - | - | - | 250 |
• Equipe commerciale à votre écoute durant toute la durée de votre séminaire ou évènement.
• Equipe technique et logistique disponible sur place.
• Services traiteurs et restauration adaptés à vos besoins : accueil et pauses café, déjeuners, formules plateaux repas, cocktails, location de machine à café.
• Pack accueil offert avec eau minérale, porte mine et bloc note.
• Des services + : photocopies, fax, bagagerie, réservation de taxi...
• Prestations liées à votre évènement (standiste, agences d'hôtesses, fleuristes, sécurité...) : grâce à notre réseau, notre équipe vous conseillera.
• Accès direct à l'hôtel Mercure Eurocentre*** de 200 chambres.